Produkteinführung
Artikel | Klingengrößen (mm) | Äußeres von Ihm (mm) | Flügel | Langweilig (mm) | Material |
Leichte Beanspruchung Schneidkopf | 14*14*2*30° | 60-72 | 4 | ≤30 | Stahl/Aluminium |
90/ 100 | 6 | ≤40 | |||
125 | 6 | ≤40 | |||
125 | 8 | ≤40 | |||
15*15*2.5*30°/ 37°/ R150/ R100/ R50 | 60-72 | 4 | ≤30 | ||
80-90 | 4-5 | ≤40 | |||
90/ 100 | 6 | ≤40 | |||
125 | 6 | ≤40 | |||
Robust Schneidkopf | 14*14*2*30° | ≤90 | 4 | ≤35 | Stahl/Aluminium |
90 | 6 | ≤35 | |||
100 | 6 | ≤45 | |||
125 | 6 | ≤60 | |||
30*12*1.5*35° | ≤90 | 6 | ≤35 | ||
100 | 6 | ≤40 | |||
125 | 6 | ≤60 | |||
Warum uns wählen
Verpackung & Versand
Verpackung | Im Karton oder einer anderen Verpackung nach Ihren Wünschen. |
Versand | Normalerweise nennen wir Ihnen die für Ihr Land günstigste Versandart, gute Typen, Gewicht und gewünschte Lieferzeit.Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Einzelheiten zu Ihrer Bestellmenge mitteilen könnten, Land, Seehafen/Lufthafen, bevor Sie uns eine Anfrage senden. Auf diese Weise können wir Ihnen den besten und genauesten Preis anbieten. |
Zahlung | Akzeptieren Sie die Zahlung per T/T, Alibaba-Zahlung, L/C. |
Lieferung | 5-10 Tage nach Auftragsbestätigung. |



Unternehmensvorstellung
Shenzhen Dehuai Technology Co., GMBH. ( DH )
Ist ein professioneller Hersteller, der sich mit verschiedenen TCT-Bandsägeblättern beschäftigt, Gattersägeblatt. Wir sind der Hersteller, der es hat 24 Jahre’ Erfahrung in Produktion und Vertrieb. Die Hauptprodukte sind TCT-Bandsägeblätter, Stellit-Bandsägeblatt, Bimetall-Bandsägeblatt, Zahngehärtetes Bandsägeblatt und so weiter. Alle Produkte sind 100% vor dem Versand an Sie getestet. OEM und ODM sind akzeptabel.



Kontaktinformationen
Kontaktieren Sie uns jetzt ! | |
Name | Amy |
Tel/Whatsapp/Wechat | +86 13825289615 |
Email | Amy@dhcutter.com |
Verwandte Produkte
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.