High hardness Stellite Band Saw Blade Tips Band Tooth New Arrival Stellite Frame Saw Blade for Pine fingerboard


Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Anpassungstipps: Modell einer Sägemaschine Die Größen, Feuchtigkeit, und Härte des Holzes Einschließlich der Härte von Hartmetall, Zahnteilung, Zahnform, Körperdicke und Schnittwinkel |
420 | 40 | 1.1/0.7 1.25/0.8 1.3/0.8 1.4/0.9 | |
455 | 40 | 1.1/0.7 1.25/0.8 1.4/0.9 | |
460 | 40 | 1.1/0.7 1.25/0.8 1.4/0.9 | |
500 | 40 | 1.1/0.7 1.25/0.8 1.4/0.9 1.6/1.0 | |
550 | 40 | 1.1/0.7 1.25/0.8 1.4/0.9 1.6/1.0 | |
570 | 40 | 1.25/0.8 1.4/0.9 | |
650 | 40 | 1.4/0.9 1.6/1.0 |


Produktverpackung
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, Fachmann, umweltfreundlich, bequeme und effiziente Verpackungsdienste werden bereitgestellt.


Senden Sie eine Anfrage, wenn Sie sich für das Gattersägeblatt interessieren
Zertifizierungen

Ausstellung

Kontaktieren Sie uns jetzt!
Name: LilyE-Mail:[email protected]/mobile/WhatsApp:+86 13825295835












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.