Surroundings
Effect


Process product

drill specification
![]() | Dirección | Dia de la flauta(milímetro) | Longitud total(milímetro) | |
| A | derecha/izquierda | 3milímetro | 57mm/70mm | |
| 4milímetro | ||||
| 5milímetro | ||||
| B | 5milímetro | |||
| 6milímetro | ||||
| 7milímetro | ||||
| 8milímetro | ||||
| 9milímetro | ||||
| 10milímetro | ||||
| 11milímetro | ||||
| 12milímetro | ||||
| 13milímetro | ||||
| 14milímetro | ||||
| 15milímetro | ||||
drill size
![]() | Dirección | Dia de la flauta(milímetro) | Longitud total(milímetro) |
| derecha/izquierda | 15milímetro | 57mm/70mm | |
| 16milímetro | |||
| 17milímetro | |||
| 18milímetro | |||
| 19milímetro | |||
| 20~40mm | |||
| 45milímetro | |||
| 50milímetro | |||
| 55milímetro | |||
| 60milímetro | |||
| 65milímetro | |||
| 70milímetro |
drill introduction
![]() | Dirección | Dia de la flauta(milímetro) | Longitud total(milímetro) | |
| A | derecha/izquierda | 3milímetro | 57mm/70mm | |
| 4milímetro | ||||
| 5milímetro | ||||
| B | 5milímetro | |||
| 6milímetro | ||||
| 7milímetro | ||||
| 8milímetro | ||||
| 9milímetro | ||||
| 10milímetro | ||||
| 11milímetro | ||||
| 12milímetro | ||||
| 13milímetro | ||||
| 14milímetro | ||||
| 15milímetro | ||||
Feedback


















Reseñas
Aún no hay reseñas.