Wood Drilling Boring Bits Tct Brad Point Drill Bit
Drill bits introduct


Surroundings
brocas 1
![]() | Dirección | Dia de la flauta(milímetro) | Longitud total(milímetro) | |
| A | derecha/izquierda | 3milímetro | 57mm/70mm | |
| 4milímetro | ||||
| 5milímetro | ||||
| B | ||||
| 6milímetro | ||||
| 7milímetro | ||||
| 8milímetro | ||||
| 9milímetro | ||||
| 10milímetro | ||||
| 11milímetro | ||||
| 12milímetro | ||||
| 13milímetro | ||||
| 14milímetro | ||||
| 15milímetro | ||||
brocas 2
![]() | Dirección | Dia de la flauta(milímetro) | Longitud total(milímetro) |
| derecha/izquierda | 15milímetro | 57mm/70mm | |
| 16milímetro | |||
| 17milímetro | |||
| 18milímetro | |||
| 19milímetro | |||
| 20~40mm | |||
| 45milímetro | |||
| 50milímetro | |||
| 55milímetro | |||
| 60milímetro | |||
| 65milímetro | |||
| 70milímetro |
broca 3
![]() | Dirección | Dia de la flauta(milímetro) | Longitud total(milímetro) | |
| A | derecha/izquierda | 3milímetro | 57mm/70mm | |
| 4milímetro | ||||
| B | 5milímetro | |||
| 6milímetro | ||||
| 7milímetro | ||||
| 8milímetro | ||||
| 9milímetro | ||||
| 10milímetro | ||||
| 11milímetro | ||||
| 12milímetro | ||||
| 13milímetro | ||||
| 14milímetro | ||||
| 15milímetro | ||||
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante? ?
Q2: ¿Cuánto tiempo es su tiempo de entrega??
Q3:¿Proporcionas muestras? ? es gratis o extra ?
Q4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? ?





















Reseñas
Aún no hay reseñas.