Alentours
Effect


Process product

spécification de forage
![]() | Direction | Diamètre de flûte(millimètre) | Longueur totale(millimètre) | |
| UN | R/L | 3millimètre | 57mm/70mm | |
| 4millimètre | ||||
| 5millimètre | ||||
| B | 5millimètre | |||
| 6millimètre | ||||
| 7millimètre | ||||
| 8millimètre | ||||
| 9millimètre | ||||
| 10millimètre | ||||
| 11millimètre | ||||
| 12millimètre | ||||
| 13millimètre | ||||
| 14millimètre | ||||
| 15millimètre | ||||
taille du foret
![]() | Direction | Diamètre de flûte(millimètre) | Longueur totale(millimètre) |
| R/L | 15millimètre | 57mm/70mm | |
| 16millimètre | |||
| 17millimètre | |||
| 18millimètre | |||
| 19millimètre | |||
| 20~40mm | |||
| 45millimètre | |||
| 50millimètre | |||
| 55millimètre | |||
| 60millimètre | |||
| 65millimètre | |||
| 70millimètre |
introduction à l'exercice
![]() | Direction | Diamètre de flûte(millimètre) | Longueur totale(millimètre) | |
| UN | R/L | 3millimètre | 57mm/70mm | |
| 4millimètre | ||||
| 5millimètre | ||||
| B | 5millimètre | |||
| 6millimètre | ||||
| 7millimètre | ||||
| 8millimètre | ||||
| 9millimètre | ||||
| 10millimètre | ||||
| 11millimètre | ||||
| 12millimètre | ||||
| 13millimètre | ||||
| 14millimètre | ||||
| 15millimètre | ||||
Retour d'information


















Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.