Forets à bois Forets Tct Brad Point Foret
Présentation des forets


Alentours
forets 1
![]() | Direction | Diamètre de flûte(millimètre) | Longueur totale(millimètre) | |
| UN | R/L | 3millimètre | 57mm/70mm | |
| 4millimètre | ||||
| 5millimètre | ||||
| B | ||||
| 6millimètre | ||||
| 7millimètre | ||||
| 8millimètre | ||||
| 9millimètre | ||||
| 10millimètre | ||||
| 11millimètre | ||||
| 12millimètre | ||||
| 13millimètre | ||||
| 14millimètre | ||||
| 15millimètre | ||||
forets 2
![]() | Direction | Diamètre de flûte(millimètre) | Longueur totale(millimètre) |
| R/L | 15millimètre | 57mm/70mm | |
| 16millimètre | |||
| 17millimètre | |||
| 18millimètre | |||
| 19millimètre | |||
| 20~40mm | |||
| 45millimètre | |||
| 50millimètre | |||
| 55millimètre | |||
| 60millimètre | |||
| 65millimètre | |||
| 70millimètre |
foret 3
![]() | Direction | Diamètre de flûte(millimètre) | Longueur totale(millimètre) | |
| UN | R/L | 3millimètre | 57mm/70mm | |
| 4millimètre | ||||
| B | 5millimètre | |||
| 6millimètre | ||||
| 7millimètre | ||||
| 8millimètre | ||||
| 9millimètre | ||||
| 10millimètre | ||||
| 11millimètre | ||||
| 12millimètre | ||||
| 13millimètre | ||||
| 14millimètre | ||||
| 15millimètre | ||||
FAQ
Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Q2: Combien de temps dure votre délai de livraison?
Q3:Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ? ?
Q4: Quelles sont vos conditions de paiement ?










nous avons de nombreuses expositions chaque année dans le monde









Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.