Kuchimba Mbao Boring Bits Tct Brad Point Drill Bit
Utangulizi wa vipande vya kuchimba visima


Mazingira
drill bits 1
![]() | Mwelekeo | Flute Dia(mm) | Urefu wa Jumla(mm) | |
| A | R/L | 3mm | 57mm/70mm | |
| 4mm | ||||
| 5mm | ||||
| B | ||||
| 6mm | ||||
| 7mm | ||||
| 8mm | ||||
| 9mm | ||||
| 10mm | ||||
| 11mm | ||||
| 12mm | ||||
| 13mm | ||||
| 14mm | ||||
| 15mm | ||||
drill bits 2
![]() | Mwelekeo | Flute Dia(mm) | Urefu wa Jumla(mm) |
| R/L | 15mm | 57mm/70mm | |
| 16mm | |||
| 17mm | |||
| 18mm | |||
| 19mm | |||
| 20~ 40 mm | |||
| 45mm | |||
| 50mm | |||
| 55mm | |||
| 60mm | |||
| 65mm | |||
| 70mm |
drill bit 3
![]() | Mwelekeo | Flute Dia(mm) | Urefu wa Jumla(mm) | |
| A | R/L | 3mm | 57mm/70mm | |
| 4mm | ||||
| B | 5mm | |||
| 6mm | ||||
| 7mm | ||||
| 8mm | ||||
| 9mm | ||||
| 10mm | ||||
| 11mm | ||||
| 12mm | ||||
| 13mm | ||||
| 14mm | ||||
| 15mm | ||||
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Q1: Je, wewe ni kampuni ya biashara au mtengenezaji ?
Q2: Muda wako wa kujifungua ni wa muda gani?
Q3:Je, unatoa sampuli ? ni bure au ya ziada ?
Q4: Masharti yako ya malipo ni yapi ?










tuna maonyesho mengi kila mwaka duniani kote









Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.