Surroundings
Effect


Process product

drill specification
![]() | Dirección | Metros le chulo'(milímetro) | Longitud total(milímetro) | |
| Un | R leti' L | 3milímetro | 57mm/70mm | |
| 4milímetro | ||||
| 5milímetro | ||||
| B | 5milímetro | |||
| 6milímetro | ||||
| 7milímetro | ||||
| 8milímetro | ||||
| 9milímetro | ||||
| 10milímetro | ||||
| 11milímetro | ||||
| 12milímetro | ||||
| 13milímetro | ||||
| 14milímetro | ||||
| 15milímetro | ||||
drill size
![]() | Dirección | Metros le chulo'(milímetro) | Longitud total(milímetro) |
| R leti' L | 15milímetro | 57mm/70mm | |
| 16milímetro | |||
| 17milímetro | |||
| 18milímetro | |||
| 19milímetro | |||
| 20~40mm | |||
| 45milímetro | |||
| 50milímetro | |||
| 55milímetro | |||
| 60milímetro | |||
| 65milímetro | |||
| 70milímetro |
drill introduction
![]() | Dirección | Metros le chulo'(milímetro) | Longitud total(milímetro) | |
| Un | R leti' L | 3milímetro | 57mm/70mm | |
| 4milímetro | ||||
| 5milímetro | ||||
| B | 5milímetro | |||
| 6milímetro | ||||
| 7milímetro | ||||
| 8milímetro | ||||
| 9milímetro | ||||
| 10milímetro | ||||
| 11milímetro | ||||
| 12milímetro | ||||
| 13milímetro | ||||
| 14milímetro | ||||
| 15milímetro | ||||
Feedback


















Comentarios
Láayli' mina'an valoraciones.