Surroundings
Effect


Process product

drill specification
![]() | 方向 | 凹槽直径(毫米) | 总体长度(毫米) | |
| A | 右/左 | 3毫米 | 57mm/70mm | |
| 4毫米 | ||||
| 5毫米 | ||||
| 乙 | 5毫米 | |||
| 6毫米 | ||||
| 7毫米 | ||||
| 8毫米 | ||||
| 9毫米 | ||||
| 10毫米 | ||||
| 11毫米 | ||||
| 12毫米 | ||||
| 13毫米 | ||||
| 14毫米 | ||||
| 15毫米 | ||||
drill size
![]() | 方向 | 凹槽直径(毫米) | 总体长度(毫米) |
| 右/左 | 15毫米 | 57mm/70mm | |
| 16毫米 | |||
| 17毫米 | |||
| 18毫米 | |||
| 19毫米 | |||
| 20~40毫米 | |||
| 45毫米 | |||
| 50毫米 | |||
| 55毫米 | |||
| 60毫米 | |||
| 65毫米 | |||
| 70毫米 |
drill introduction
![]() | 方向 | 凹槽直径(毫米) | 总体长度(毫米) | |
| A | 右/左 | 3毫米 | 57mm/70mm | |
| 4毫米 | ||||
| 5毫米 | ||||
| 乙 | 5毫米 | |||
| 6毫米 | ||||
| 7毫米 | ||||
| 8毫米 | ||||
| 9毫米 | ||||
| 10毫米 | ||||
| 11毫米 | ||||
| 12毫米 | ||||
| 13毫米 | ||||
| 14毫米 | ||||
| 15毫米 | ||||
Feedback


















评论
还没有评论.