产品介绍

如果您能提供定制刀具的设计图纸,我们将不胜感激.
何尚克 | 切割直径 | 切割长度 | 总体长度 | 齿数 |
12 | 4/ 5/ 6 | 8/ 10/ 15 | 50/ 60/ 70 | 2 |
12 | 8 | 22 | 70 | 2 |
12.7 | 8 | 22 | 70 | 2 |
12 | 10 | 25 | 70 | 2 |
12.7 | 10 | 25 | 70 | 2 |
12/ 12.7 | 12/ 12.7 | 30 | 75 | 2 |

何尚克 | 切割直径 | 切割长度 | 总体长度 | 齿数 |
12/ 12.7 | 10 | 22 | 75 | 1+1 |
12/ 12.7 | 12 | 25 | 75 | 1+1 |
12/ 12.7 | 12.7 | 25 | 75 | 1+1 |
12/ 12.7 | 12 | 25 | 75 | 2+2 |
12/ 12.7 | 12.7 | 25 | 75 | 2+2 |
16 | 16 | 35 | 95 | 1+1 |
16 | 16 | 55 | 105 | 2+2 |
16/ 18 | 18 | 55 | 105 | 2+2 |
16/ 18/ 20 | 20 | 55 | 105 | 2+2 |
1616 | 16 | 55 | 105 | 3+3 |
1816/ 18 | 18 | 55 | 105 | 3+3 |
16/ 18/ 20 | 20 | 55 | 105 | 3+3 |
16/ 18/ 20 | 25 | 55 | 105 | 3+3 |
公司介绍

Shenzhen Dehuai Technology Co., 有限公司. ( 卫生署 )
是一家专业生产各种TCT带锯条的厂家, 框锯片. 我们是拥有 23 年’ 制造和销售经验. 主要产品为TCT带锯条, 司太立带锯条, 双金属带锯条, 硬齿面带锯条等. 所有产品均 100% 在发送给您之前进行了测试工作. OEM和ODM是可以接受的.

包装 & 船运
包装 | 根据您的要求采用纸箱或任何其他包装. |
船运 | 通常我们会根据您所在的国家/地区向您报价最合理的运输方式, 好类型, 重量和要求的交货时间.如果您能写信给我们您的订单数量详细信息,我们将不胜感激, 国家, 在您向我们发送询问之前海港/空港. 这样我们就可以为您提供最好、最准确的价格. |
支付 | 接受电汇付款, 阿里巴巴支付, 信用证. |
送货 | 5-10 订单确认后的几天. |



为什么选择我们


联系信息
现在联系我们 ! | |
姓名 | 艾米 |
电话/Whatsapp/微信 | +86 13825289615 |
电子邮件 | Amy@dhcutter.com |
相关产品
评论
还没有评论.